→優(yōu)尼斯L520B工業(yè)級(jí)洗地機(jī)|手推式洗地機(jī)|電瓶式洗地機(jī)|手動(dòng)洗地機(jī)
→優(yōu)尼斯L520BT手推式洗地機(jī)|洗地機(jī)廠家|全自動(dòng)洗地機(jī)
→優(yōu)尼斯U700駕駛式洗地機(jī)|全自動(dòng)洗地機(jī)|無(wú)線洗地機(jī)廠家
→優(yōu)尼斯UNS1500掃地機(jī)駕駛式|電動(dòng)掃地機(jī)廠家|物業(yè)工廠用座駕式掃地車
→優(yōu)尼斯UNS1380駕駛式掃地機(jī)|電動(dòng)掃地車
→優(yōu)尼斯U900C洗地機(jī)駕駛式工廠車間車庫(kù)用座駕式洗地車
* 刷盤、吸水扒自動(dòng)升降
* 高效過濾器,阻止粉塵進(jìn)入電機(jī)
* 透明護(hù)罩,便于觀察濾網(wǎng)處附著的垃圾,有效阻止泡沫進(jìn)入電機(jī)
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)電話:0510-81818312
在線預(yù)定郵箱:younisihan@foxmail.com
手機(jī)/微信:19952212010
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | |
2 | 電壓 | V DC | 24(4*6V/200AH) |
3 | 工作寬度 | MM | 900 |
4 | 吸水寬度 | MM | 1100 |
5 | 工作效率 | M2/H | 6800 |
6 | 洗地刷壓力 | KG | 30-60 |
7 | 轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 180 |
8 | 刷盤電機(jī) | W | 450*2 |
9 | 吸水馬達(dá) | W | 600 |
10 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | W | 750 |
11 | 行走速度 | KM/H | 0-7 |
12 | 清水箱 | L | 130 |
13 | 污水箱 | L | 150 |
14 | 重量 | KG | 370 |
15 | 機(jī)器尺寸 | MM | 1500*900*1300 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、刷盤、吸水扒自動(dòng)升降。
2、清水水位指示,及時(shí)掌握清水使用量。
3、排污警示,提示及時(shí)排污水,防止污水進(jìn)入電機(jī)。
4、 充電插座、過載開關(guān)的獨(dú)特位置讓使用者更容易充電和解除故障。
5、大污水箱開口,清理垃圾極其方便,污水可以全部排空。
6、降噪裝置使得噪音極低,不到65分貝,讓現(xiàn)場(chǎng)人員更舒心。
7、高效過濾器,阻止粉塵進(jìn)入電機(jī)。
8、透明護(hù)罩,便于觀察濾網(wǎng)處附著的垃圾,有效阻止泡沫進(jìn)入電機(jī)。